天然石等自然素材の風合いを実現
ケミカルロック 自然石の風合いを表現する耐候性化粧塗料

久留米学園高校 (久留米市)
ケミカルロック砂岩調 (砂岩調仕上塗材)
ケミカルロック砂岩調の主材は、カオチン性アクリル樹脂エマルションと特殊配合のパウダーにより構成されています。
中塗・上塗は、溶剤溶液型樹脂とセラミックス骨材との組み合わせにより、優れた耐水性、耐候性、および耐汚染性を発揮します。
標準施工工程
工程 | 作業内容 | 使用量 | 回数 | 作業間隔 |
---|---|---|---|---|
①下地処理 | 必要に応じて処理 | ― | ― | ― |
②目地材吹付 ケミカルパウダー目地材吹付 | リシンガン吹付 口径4~6mm | 1.0~1.2 kg/m2 | 1 | ― |
③隅出し | 900mm角以内を限度 | ― | ― | 12時間以上 |
④目地テープ貼付 | 目地テープの幅は 5mm以上 | ― | ― | ― |
⑤ベース材吹付 ケミカルロックベース材吹付 | リシンガン吹付 口径4~6mm | 1.2~1.8 kg/m2 | 1 | 直ちに |
⑥パターン作成 ケミカルロック主材 | 金ゴテ | 1.0~2.0 kg/m2 | 1 | 3時間以上 |
⑦目地部調整 | 皮スキ等 | ― | ― | 直ちに |
⑧中塗 ケミカルロックコート中塗 | リシンガン吹付 口径3~4mm | 1.0~1.5 kg/m2 | 1 | 24時間以上 |
⑨上塗 ケミカルロックコート上塗 | リシンガン吹付 口径3~4mm | 0.6~1.0 kg/m2 | 1 | 1時間以上 |
⑩目地テープ除去 | ― | ― | ― | 直ちに |
⑪目地クリヤー塗付 クリヤー | 刷毛塗り | 0.15~0.2 kg/m2 | 1 | 3時間以上 |
標準施工工程
工程 | 作業内容 | 使用量 | 回数 | 作業間隔 |
---|---|---|---|---|
①下地処理 | 必要に応じて処理 | ― | ― | ― |
②目地材吹付 ケミカルパウダー目地材吹付 | リシンガン吹付 口径4~6mm | 1.0~1.2 kg/m2 | 1 | ― |
③隅出し | 900mm角以内を限度 | ― | ― | 12時間以上 |
④目地テープ貼付 | 目地テープの幅は 5mm以上 | ― | ― | 直ちに |
⑤ケミカルロックベース材吹付 | 万能ガン(スタッコガン) 口径8~12mm | 3.5~4.0 kg/m2 | 1~2 | 直ちに |
⑥目地テープ除去 | 目地テープ1枚目除去 | ― | ― | 直ちに |
⑦目地部調整 | 皮スキ等 | ― | ― | 12時間以上 |
⑧目地テープ除去 | 目地テープ2枚目除去 | ― | ― | 直ちに |
⑨ケミカルロックコートクリヤー吹付 | エアレス、スプレー等 | 0.35 kg/m2 | 1~2 | 12時間以上 |

舞鶴中学校 (福岡市)
ケミカルロックプレスコート
(石目調仕上塗材)
ケミカルロックプレスコートは、溶剤タイプの石目調仕上材で、特に耐水性、耐候性に優れていますので、外壁の水廻り部分に適しています。
標準施工工程
工程 | 作業内容 | 使用量 | 回数 | 作業間隔 |
---|---|---|---|---|
①下地処理 | 必要に応じて処理 | ― | ― | ― |
②目地材吹付 ケミカルパウダー目地材吹付 | リシンガン吹付 口径4~6mm | 1.0~1.2 kg/m2 | 1 | ― |
③隅出し | 900mm角以内を限度 | ― | ― | 12時間以上 |
④目地テープ貼付 | 目地テープの幅は 5mm以上 | ― | ― | 直ちに |
⑤ケミカルプレスコート御影主材吹付 | 万能ガン(スタッコガン)吹付 口径8mm | 3.5~4.0 kg/m2 | 1~2* | 直ちに |
⑥パターン作成 | 全面金ゴテ押さえ | ― | ― | 12時間以上 |
⑦目地テープ除去 | 目地テープ1枚目除去 | ― | ― | 直ちに |
⑧目地テープ除去 | 目地テープ2枚目除去 | ― | ― | 12時間以上 |
⑨目地クリヤー塗装 | 刷毛塗り、又は吹付 | 0.15~0.2 kg/m2 | 1 | 直ちに |

ガイアコート赤坂浄水
(福岡市)
ケミカルロックG.J (地中海風仕上塗材)
ケミカルロックG.Jは、地中海の建物をイメージする仕上材です。
耐水性、耐候性に優れており、長期間その性能を保ちます。コテ塗り仕上材ですので、飛散の心配がありません。
標準施工工程
工程 | 作業内容 | 使用量 | 回数 | 作業間隔 |
---|---|---|---|---|
①下地処理 | 必要に応じて処理 | ― | ― | ― |
②ベース塗り | ベース塗り コテ塗り(金ゴテ) | 2~3 kg/m2 | 1 | ― |
③ベース塗り (中塗り) | ベース塗り コテ塗り(金ゴテ) | 2~3 kg/m2 | 1 | 12時間以上 |
④パターン調整 | 金ゴテ、刷毛 | ― | 1~2 | 直ちに |
⑤クリヤー吹付け | エアレス、ローラー | 0.35 kg/m2 | 1~2 | 24時間以上 |

ガイアトラストビル (福岡市)
ケミカルロック御影調
(御影調仕上塗材)
ケミカルロックG.J-IIは、G.Jシリーズのなかで、刷毛によるパターン作成を特徴としています。
塗膜性能については、G・Jと同等です。
標準施工工程
工程 | 作業内容 | 使用量 | 回数 | 作業間隔 |
---|---|---|---|---|
①下地処理 | 必要に応じて処理 | ― | ― | ― |
②ベース塗り | ベース塗り コテ塗り(金ゴテ) | 2~3 kg/m2 | 1 | ― |
③ベース塗り (中塗り) | ベース塗り コテ塗り(金ゴテ) | 2 kg/m2 | 1 | 12時間以上 |
④パターン調整 | 金ゴテ、刷毛 | ― | 1~2 | 直ちに |
⑤クリヤー吹付け | エアレス、ローラー | 0.35 kg/m2 | 1~2 | 24時間以上 |
ケミカル弾性ロック《御影調》 (御影調弾性仕上塗材)
ケミカル弾性ロック《御影調》は、深みのあるテクスチャーと、光沢を抑えた色彩との調和により重厚な外観を表現する一方で、弾性塗材の特長である防水性等の機能性も併せ持った石目調仕上材です。
耐候性、耐汚染性、ならびに付着性等にも優れています。
標準施工工程
工程 | 作業内容 | 使用量 | 回数 | 作業間隔 |
---|---|---|---|---|
①下地処理 | 必要に応じて処理 | ― | ― | ― |
②ケミカル弾性パウダー目地材吹付 | リシンガン吹付 口径4~6mm | 1.5~1.7 kg/m2 | 1~2 | ― |
③隅出し | 900mm角以内を限度 | ― | ― | 最低限24時間以 上 |
④目地テープ貼付 | 目地テープの幅は 7mm以上 | ― | ― | 直ちに |
⑤ケミカル弾性ロック主材吹付 | リシンガン吹付 口径4~6mm | 2.2~2.5 kg/m2 | 1 | 直ちに |
⑥目地テープ除去 | 1枚目を除去 | ― | ― | 直ちに |
⑦目地テープ除去 | 2枚目を除去 | ― | ― | 12時間以上 |
⑧ケミカル弾性ロックコートクリヤー吹付 | エアレス又はスプレー吹付 | 0.35~0.4 kg/m2 | 1~2 | 12時間以上 |